Servicii Desconcentrate:
| Serviciul | Numele, Prenumele | Telefon |
|---|---|---|
| Inspectoratul Fiscal de Stat pe r. Dubăsari | Soltan Marina Dionis | tel.52-188, 52 791, 52 792 |
| Trezoreria | Brăiescu Ana Ilie | 43 153, 43 152 |
| Direcţia raională sanitar-veterinară şi pt siguranţa produselor de origine animală Dubăsari | Petru Leşan |
55 949, 55 280 |
| Inspectoratul teritorial de muncă Chişinău al Inspecţiei Muncii | Driga Pavel | 069501837 |
| Secţia situaţii excepţionale Dubăsari | Gîncu Andrian Petru |
52-503 |
| Secţia administrativ-militară al raionului Dubăsari | Miţcul Andrei Alexandru | 52 777 |
Oficiul cadastral teritorial Dubăsari filială a ÎS „Cadastru” r. Dubăsari, s. Coşniţa, str. M. Eminescu, 8”a” |
Ţurcan Ion Petru | 44 734 |
| Inspecţia de stat în construcţii Dubăsari | Strulea Gheorghe Vasile | 20 378 |
| Inspecţia ecologică r. Dubăsari | Grajdian Anatol Mihail Ctitor Natalia |
44 539 |
| Serviciul piscicol sectorul Dubăsari | Ostrovschii Petru Hariton | |
| Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei Coşniţa a Secţiei de evid. şi docum. a pop. Dubăsari | Bătrîncea Vasile Vasile | 43 100, 44 780 |
| Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei Dubăsari, s. Ustia | Bătrîncea Vasile Vasile | 55 655 |
| Inspecţia energetică teritorială | Dicusar Leonid Ion |
43 410 |
| Direcţia raională de supraveghere fitosanitară şi control semincier | Gîra Anatol Rotari Vasile |
43 022 |
| Inspectoratul de Stat pt Supravegherea Tehnică „INTEHAGRO” pe r. Criuleni şi Dubăsari | Novacovschi Valerii | 22 453 |
| Agenţia pentru ocuparea Forţei de Muncă a raionului Dubăsari | Micu Vasile Hariton | 52 462, 93 360 |
| Casa Teritorială de Asigurări Sociale | Ursu Nicolae Alexei | 52 484, 52 736, 52 191 |
| Secţia pentru statistică Dubăsari | Cojocari Maria Ion | 52 630, 52 474 |
| SA „Red Nord”, filiala Rezina, sectorul Dubăsari | Policinschi Alexandru | 43 229, 44 701, 44 409 |
| SRL „Ialoveni Gaz”, filiala Dubăsari-Coşniţa-Gaz | Malai Anatolie | 43 449, 44 261, 44 759 |
| Centrul de Poştă Dubăsari | Nesterov Svetlana | 43 126, 44 233 |
| Centrul de sănătate publică Criuleni | Gherman Mircea Vasile | 22 854, 22 445 |
| Oficiul stării civile Dubăsari | Grama Ludmila Andrei | 44 778, 44 779 |
| Î.S. „Drumuri - Dubăsari” | Soltan Iurie Pavel | 46 266 |
| Biroul de examinare şi evidenţă a transportului | Proca Ion Simion | 44 121 |
| Î.S. „Staţiunea tehnologică pentru irigare” | Siniţin Timofei Petru | 44 414 |
| Centrul „Telecom” Criuleni | Verdîş Valerian Timofei | 20 805 |
| ÎCS „Red Union Fenosa”SA | Suşiţchi Vladimir Dumitru | 25 419, 25 400 |
| Agenţia teritorială Bender a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină ( CNAM) | Burladean Valentina | 43 136 |
| Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Dubăsari | Gulica Vasile Iustin | 44 265 |
Organe de drept |
||
| Comisariatul de Poliţie al raionului Dubăsari | Grabovski Vitalie | 55 466 |
| Secţia poliţia rutieră al CPR Dubăsari | Manole Ştefan Gheorghe | 55 422 |
| Judecătoria raionului Dubăsari | Suciu Veaceslav Mihail | 55 565 |
| Procuratura raionului Dubăsari | Valentina Bradu | 55 497, 55 496 |
| Oficiul de executare a deciziilor judiciare | Gazea Anatol Vasile | 55 542 |
Alte servicii |
||
| Asistenţa medicală de urgenţă | Nicolaev Maria Mihail | 44 324 |
| Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii şi războiului, com. Cocieri, Dubăsari | Guriţenco Alexei | 42 018, 52 580 |
| Casa-internat psihoneurologică | Loghin Gheorghe | 52 498, 52 590 |
| Notar public cu teritoriul de activitate în r. Dubăsari | Lăpuşneanu Tamara | 44 719 |
| Notar public cu teritoriul de activitate în r. Dubăsari | Balaur Irina | 44 386 |
| Banca de Economii, filiala nr. 25, s. Coşniţa | Radu Ilieş | 44 111, 44 800, 44 262 |
| BCA „Moldova Agroindbank” s.Cocieri | Barbulea Maria | 52 052, 52 186 |
| ÎS „Bacul Molovata Nouă” | Carpov Vladimir | 079619902 |
| Consum COOP Coşniţa | Macari Gheorghe | 44 259 |
| Consum COOP Molovata | Petco Silvia | 54 537 |
| Tabăra de odihnă pt copii şi tineret „Prietenia”, s. Coşniţa | Torpan Nina Stepan | 44 480, 44 002 |
Tabăra de odihnă „Concordia”, s. Pîrîta |
Cercasova Ana | 46 522 |
| Şcoala sportivă raională pt juniori şi tineret, s. Pîrîta | Nagalisov Vasile | 068482721 |
| Biroul Vamal Pîrîta | 46 260, 46 572 |
|